Cetak | ||
Resolusi Pencetakan Maksimum | 9600 (horizontal)*1 x 2400 (vertikal) dpi | |
Print Head / Tinta | Tipe | Permanen |
Jumlah Nozzle | Total 6,656 nozzle | |
Kartrid Tinta | PGI-770 (Pigment Black), CLI-771 (Cyan, Magenta, Yellow, Gray, Black) [Opsional: PGI-770XL (Pigment Black), CLI-771XL (Cyan, Magenta, Yellow, Gray, Black)] | |
Kecepatan Cetak *2 Berdasarkan ISO / IEC 24734. Klik di sini untuk rangkuman laporan Klik di sini untuk Cetak Dokumen dan Ketentuan Pengukuran Kecepatan Salin | Dokumen: Col *3: ESAT / Simplex | Kira-kira 10.0ipm |
Dokumen: B / W*3: ESAT / Simplex | Kira-kira 15.0ipm | |
Foto (4 x 6")*3 PP-201 / Tanpa batas tepi | Kira-kira 21det. | |
Lebar Tercetak | Hingga 203.2mm (8-inci) Tanpa batas tepi: Hingga 216mm (8.5-inci) | |
Area Cetak | Pencetakan Tanpa Batas Tepi*4 | Margin Atas / Bawah / Kanan / Kiri: masing-masing 0mm [Ukuran Kertas yang Didukung: A4 / LTR / 4 x 6" / 5 x 7" / 8 x 10" / Square (5 x 5") / Card Size (91 x 55mm)] |
Pencetakan Berbatas | Margin atas: 3mm, Margin bawah: 5mm, Margin Kiri / Kanan: masing-masing 3,4mm (LTR / LGL: Kiri: 6,4mm, Kanan: 6,3mm) | |
Pencetakan 2-Sisi Auto Berbatas | Margin atas: 5mm, Margin bawah: 5mm, Margin Kiri / Kanan: 3.4mm (LTR / LGL: Kiri: 6.4mm, Kanan: 6.3mm) | |
Area Cetak yang Direkomendasikan | Margin atas: 40.4mm / Margin bawah: 37.4mm | |
Ukuran Kertas | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4 x 6", |
1